// -------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Low | High | |
---|---|---|
159 | - | 160 |
Low | High | |
---|---|---|
193.55 | - | 194.8 |
Low | High | |
---|---|---|
217.47 | - | 218.87 |
Low | High | |
---|---|---|
1.51 | - | 1.54 |
Low | High | |
---|---|---|
123.9 | - | 125.88 |
Low | High | |
---|---|---|
19.99 | - | 20.13 |
Low | High | |
---|---|---|
43.46 | - | 43.66 |
Low | High | |
---|---|---|
42.46 | - | 42.69 |
Low | High | |
---|---|---|
517.07 | - | 520 |
Low | High | |
---|---|---|
41.46 | - | 42.46 |
Low | High | |
---|---|---|
413.86 | - | 415.86 |
Low | High | |
---|---|---|
420.17 | - | 422.37 |
Low | High | |
---|---|---|
121.74 | - | 124.54 |
Low | High | |
---|---|---|
19.03 | - | 19.21 |
Low | High | |
---|---|---|
178.93 | - | 180.71 |
Low | High | |
---|---|---|
25.89 | - | 26.09 |
Low | High | |
---|---|---|
18.53 | - | 18.76 |
Low | High | |
---|---|---|
118.54 | - | 120.79 |
* Note: The rates are indicative only. Please visit the nearest branch for updated information.