// -------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Low | High | |
---|---|---|
150.5 | - | 151.5 |
Low | High | |
---|---|---|
181.24 | - | 182.84 |
Low | High | |
---|---|---|
208.85 | - | 210.67 |
Low | High | |
---|---|---|
1.38 | - | 1.4 |
Low | High | |
---|---|---|
120.06 | - | 122.09 |
Low | High | |
---|---|---|
19.02 | - | 19.22 |
Low | High | |
---|---|---|
41.35 | - | 41.67 |
Low | High | |
---|---|---|
40.4 | - | 40.77 |
Low | High | |
---|---|---|
496.1 | - | 503.04 |
Low | High | |
---|---|---|
34.19 | - | 35.19 |
Low | High | |
---|---|---|
393.76 | - | 396.91 |
Low | High | |
---|---|---|
399.76 | - | 404.23 |
Low | High | |
---|---|---|
116.5 | - | 118.81 |
Low | High | |
---|---|---|
17.81 | - | 17.98 |
Low | High | |
---|---|---|
163.85 | - | 165.27 |
Low | High | |
---|---|---|
24.25 | - | 24.49 |
Low | High | |
---|---|---|
17.92 | - | 18.12 |
Low | High | |
---|---|---|
112.16 | - | 114.74 |
* Note: The rates are indicative only. Please visit the nearest branch for updated information.